Aplicación del cálculo de huella hídrica para regione de cultivos de café,banano y arroz en Costa Rica
| dc.contributor.author | Rectoría | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-16T20:12:20Z | |
| dc.date.available | 2016-02-16T20:12:20Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-16 | |
| dc.identifier.uri | http://www.documentos.una.ac.cr/handle/unadocs/5708 | |
| dc.subject | Aplicación del cálculo de huella hídrica para regione de cultivos de café,banano y arroz en Costa Rica | es_ES |
| dc.title | Aplicación del cálculo de huella hídrica para regione de cultivos de café,banano y arroz en Costa Rica | es_ES |
